Voici les résultats des élections municipales à Limas en 2020.
Lors des élections municipales à Limas en 2020, l’association Limas Ensemble pour l’Avenir a présenté une liste de candidats.
Liste Limas Ensemble pour l’Avenir
Candidats au conseil municipal | Candidat au conseil communautaire |
---|---|
1 – M. Thierry GIRARDOT | Oui |
2 – Mme Lucie RIVIERE | Oui |
3 – M. Yves WAKOSA | Oui |
4 – Mme Véronique GRONDIN-COUPANEC | Non |
5 – M. Julien GARÇON | Non |
6 – Mme Firouze KHERRA | Oui |
7 – M. Andréas AGATHOCLEOUS | Non |
8 – Mme Christine FARCY | Non |
9 – M. Jean-Paul GUILLAUME | Non |
10 – Mme Marie -José MANGIN | Non |
11 – M. Xavier BÉDOS | Oui |
12 – Mme Marie-Pierre DESHAYES SABATIER | Non |
13 – M. Jean-Louis BONOUVRIER | Non |
14 – Mme Yvette GUERIN | Non |
15 – M. Jaouad EL BOUKA | Non |
16 – Mme Marie-Paule MARTIN | Non |
17 – M. Jacques WAHL | Non |
18 – Mme Marie-Christine ANCELLE | Non |
19 – M. Philippe SOLELHAC | Non |
20 – Mme Noria AOURAGH | Non |
21 – M. Didier GRASSET | Non |
22 – Mme Sophie MIRLICOURTOIS | Non |
23 – M. Frédéric FAVELIER | Non |
24 – Mme Caroline PAULOU | Non |
25 – M. Xavier BEYRIEUX | Non |
26 – Mme Clémence BLANC | Non |
27 – M. Christophe GRONDIN | Non |
28 – Mme Marie-Claude MARECHAL | Non |
29 – M. Dorian MANGIN | Non |
Résultats des élections municipales en 2020
Suffrages
3 240 Inscrits
Abstentions 62,75% (2 033,00 inscrits)
Votants 37,25% (1 207,00 inscrits)
Blancs 0,31% (10,00 inscrits)
Nuls 0,62% (20,00 inscrits)
Exprimés 36,33% (1 177,00 inscrits)
Résultats
VIVRE ET AGIR A LIMAS Tête de liste : M. Michel THIEN 67,62% (796 voix)
LIMAS ENSEMBLE POUR L’AVENIR Tête de liste : M. Thierry GIRARDOT 32,37% (381 voix)